134pin_7-967288-1
B_Cu

ComponentReferenceTimestamp
ComponentReferenceTimestamp

TextPosition
TextPosition

CoordinateSizeDrillLayersNet
102.235 76.962 0.6858 0.3302 F.Cu B.Cu 89
158.848576 74.30245 0.6858 0.3302 F.Cu B.Cu 98
121.516497 74.382232 0.6858 0.3302 F.Cu B.Cu 99
188.369889 74.739479 0.6858 0.3302 F.Cu B.Cu 115
190.030117 78.105 0.6858 0.3302 F.Cu B.Cu 116
CoordinateSizeDrillLayersNet
102.235 76.962 0.6858 0.3302 F.Cu B.Cu 89
158.848576 74.30245 0.6858 0.3302 F.Cu B.Cu 98
121.516497 74.382232 0.6858 0.3302 F.Cu B.Cu 99
188.369889 74.739479 0.6858 0.3302 F.Cu B.Cu 115
190.030117 78.105 0.6858 0.3302 F.Cu B.Cu 116

ReferenceCoordinate
ReferenceCoordinate

NumberTypeShapeCoordinateSizeLayersRatio
NumberTypeShapeCoordinateSizeLayersRatio

StartEnd WidthNet
StartEnd WidthNet

StartEnd AngleWidth
StartEnd AngleWidth

(status C00000 (status C00000 (status C00000 (status C00000 (status C00000 (status C00000 (status C00000
StartEnd WidthNetTimestamp
94.615 74.93 94.615 69.85 1.6764 1
92.54629 89.69871 94.615 87.63 1.6764 14
92.54629 114.93029 92.54629 89.69871 1.6764 14
94.785 117.169 92.54629 114.93029 1.6764 14
94.615 87.63 94.615 82.55 1.6764 14
94.615 100.33 94.615 95.25 1.6764 15
94.785 100.5 94.615 100.33 1.6764 15
94.785 111.469 94.785 100.5 1.6764 15
196.85 74.93 196.85 69.85 1.6764 83
196.85 87.63 196.85 82.55 1.6764 84
198.91871 114.45429 196.204 117.169 1.6764 84
198.91871 89.69871 198.91871 114.45429 1.6764 84
196.85 87.63 198.91871 89.69871 1.6764 84
196.85 100.33 196.85 95.25 1.6764 85
196.85 110.823 196.204 111.469 1.6764 85
196.85 100.33 196.85 110.823 1.6764 85
89.535 74.93 89.535 69.85 1.6764 87
99.695 100.33 99.695 95.25 1.6764 88
99.781 100.416 99.695 100.33 1.6764 88
99.781 111.469 99.781 100.416 1.6764 88
102.235 77.446933 102.235 76.962 0.3048 89
102.489 77.700933 102.235 77.446933 0.3048 89
102.489 123.582394 102.489 77.700933 0.3048 89
105.442745 126.536139 102.489 123.582394 0.3048 89
119.489 123.462 116.414861 126.536139 0.3048 89
116.414861 126.536139 105.442745 126.536139 0.3048 89
119.38 71.755 119.38 68.58 0.55 89
106.68 72.9098 106.68 71.755 0.3048 90
104.991789 74.598011 106.68 72.9098 0.3048 90
104.991789 122.517789 104.991789 74.598011 0.3048 90
106.788 123.462 105.936 123.462 0.3048 90
105.936 123.462 104.991789 122.517789 0.3048 90
106.68 71.755 106.68 68.58 0.55 90
119.38 81.28 119.38 78.105 0.55 91
106.68 81.28 106.68 78.105 0.55 92
106.68 91.9598 106.68 90.805 0.3048 93
105.487099 93.152701 106.68 91.9598 0.3048 93
105.487099 113.579099 105.487099 93.152701 0.3048 93
106.788 114.88 105.487099 113.579099 0.3048 93
106.68 90.805 106.68 87.63 0.55 93
118.530001 91.654999 119.38 90.805 0.3048 94
118.187099 91.997901 118.530001 91.654999 0.3048 94
118.187099 113.578099 118.187099 91.997901 0.3048 94
119.489 114.88 118.187099 113.578099 0.3048 94
119.38 90.805 119.38 87.63 0.55 94
106.68 100.33 106.68 97.155 0.55 95
106.788 100.438 106.68 100.33 0.55 95
106.788 112.317 106.788 100.438 0.55 95
119.38 100.33 119.38 97.155 0.55 96
119.489 100.439 119.38 100.33 0.55 96
119.489 112.317 119.489 100.439 0.55 96
155.575 71.755 155.575 68.58 0.3048 97
156.424999 72.604999 155.575 71.755 0.3048 97
156.767901 72.947901 156.424999 72.604999 0.3048 97
156.767901 123.419759 156.767901 72.947901 0.3048 97
156.72566 123.462 156.767901 123.419759 0.3048 97
155.665 123.462 156.72566 123.462 0.3048 97
147.955 71.755 147.955 68.58 0.3048 98
158.505677 74.645349 158.848576 74.30245 0.3048 98
158.253833 74.897193 158.505677 74.645349 0.3048 98
150.128517 125.545517 156.743567 125.545517 0.3048 98
158.253833 124.035251 158.253833 74.897193 0.3048 98
148.045 123.462 150.128517 125.545517 0.3048 98
156.743567 125.545517 158.253833 124.035251 0.3048 98
135.255 71.755 135.255 68.58 0.3048 99
124.042915 126.040834 121.907311 123.90523 0.3048 99
121.907311 123.90523 121.907311 74.773046 0.3048 99
121.859396 74.725131 121.516497 74.382232 0.3048 99
135.344 123.462 132.765166 126.040834 0.3048 99
132.765166 126.040834 124.042915 126.040834 0.3048 99
121.907311 74.773046 121.859396 74.725131 0.3048 99
125.095 71.755 125.095 68.58 0.3048 100
123.9012 74.422 125.095 73.2282 0.3048 100
123.9012 122.1802 123.9012 74.422 0.3048 100
125.183 123.462 123.9012 122.1802 0.3048 100
125.095 72.9098 125.095 71.755 0.3048 100
125.095 73.2282 125.095 72.9098 0.3048 100
155.575 81.28 155.575 78.105 0.55 101
153.035 81.28 153.035 78.105 0.55 102
140.335 81.28 140.335 78.105 0.55 103
127.635 81.28 127.635 78.105 0.55 104
125.095 81.28 125.095 78.105 0.55 105
125.095 90.805 125.095 87.63 0.55 106
131.865001 91.654999 132.715 90.805 0.3048 107
131.445 92.075 131.865001 91.654999 0.3048 107
131.445 113.522 131.445 92.075 0.3048 107
132.803 114.88 131.445 113.522 0.3048 107
132.715 90.805 132.715 87.63 0.55 107
144.565001 91.654999 145.415 90.805 0.3048 108
144.222099 91.997901 144.565001 91.654999 0.3048 108
144.222099 112.651593 144.222099 91.997901 0.3048 108
145.505 113.934494 144.222099 112.651593 0.3048 108
145.505 114.88 145.505 113.934494 0.3048 108
145.415 90.805 145.415 87.63 0.55 108
154.725001 91.654999 155.575 90.805 0.3048 109
154.382099 91.997901 154.725001 91.654999 0.3048 109
154.382099 112.651593 154.382099 91.997901 0.3048 109
155.665 113.934494 154.382099 112.651593 0.3048 109
155.665 114.88 155.665 113.934494 0.3048 109
155.575 90.805 155.575 87.63 0.55 109
125.095 100.33 125.095 97.155 0.55 110
125.183 100.418 125.095 100.33 0.55 110
125.183 112.317 125.183 100.418 0.55 110
137.795 100.33 137.795 97.155 0.55 111
137.884 100.419 137.795 100.33 0.55 111
137.884 112.317 137.884 100.419 0.55 111
150.495 100.33 150.495 97.155 0.55 112
150.585 100.42 150.495 100.33 0.55 112
150.585 112.317 150.585 100.42 0.55 112
155.575 100.33 155.575 97.155 0.55 113
155.665 100.42 155.575 100.33 0.55 113
155.665 112.317 155.665 100.42 0.55 113
184.15 71.755 184.15 68.58 0.3048 114
185.381823 122.345177 185.381823 74.188904 0.3048 114
184.265 123.462 185.381823 122.345177 0.3048 114
185.381823 74.188904 184.15 72.957081 0.3048 114
184.15 72.957081 184.15 71.755 0.3048 114
171.45 71.755 171.45 68.58 0.3048 115
185.610249 126.536145 187.858371 124.288023 0.3048 115
187.858371 75.250997 188.02699 75.082378 0.3048 115
187.858371 124.288023 187.858371 75.250997 0.3048 115
174.637145 126.536145 185.610249 126.536145 0.3048 115
171.563 123.462 174.637145 126.536145 0.3048 115
188.02699 75.082378 188.369889 74.739479 0.3048 115
161.29 71.755 161.29 68.58 0.3048 116
189.894099 78.241018 190.030117 78.105 0.3048 116
189.894099 125.054194 189.894099 78.241018 0.3048 116
186.430906 128.517387 189.894099 125.054194 0.3048 116
161.403 123.462 166.458387 128.517387 0.3048 116
166.458387 128.517387 186.430906 128.517387 0.3048 116
184.15 81.28 184.15 78.105 0.55 117
171.45 81.28 171.45 78.105 0.55 118
161.29 81.28 161.29 78.105 0.55 119
161.29 90.805 161.29 87.63 0.55 120
170.600001 91.654999 171.45 90.805 0.3048 121
170.18 92.075 170.600001 91.654999 0.3048 121
170.18 112.551494 170.18 92.075 0.3048 121
171.563 113.934494 170.18 112.551494 0.3048 121
171.563 114.88 171.563 113.934494 0.3048 121
171.45 90.805 171.45 87.63 0.55 121
183.300001 91.654999 184.15 90.805 0.3048 122
182.957099 91.997901 183.300001 91.654999 0.3048 122
182.957099 113.572099 182.957099 91.997901 0.3048 122
184.265 114.88 182.957099 113.572099 0.3048 122
184.15 90.805 184.15 87.63 0.55 122
161.29 100.33 161.29 97.155 0.55 123
161.403 100.443 161.29 100.33 0.55 123
161.403 112.317 161.403 100.443 0.55 123
171.45 100.33 171.45 97.155 0.55 124
171.563 100.443 171.45 100.33 0.55 124
171.563 112.317 171.563 100.443 0.55 124
201.93 74.93 201.93 69.85 1.6764 126
191.77 74.93 191.77 69.85 1.6764 127
201.93 87.63 201.93 82.55 1.6764 128
203.96061 114.40739 201.199 117.169 1.6764 128
203.96061 89.66061 203.96061 114.40739 1.6764 128
201.93 87.63 203.96061 89.66061 1.6764 128
191.77 87.63 191.77 82.55 1.6764 129
193.80061 114.55539 191.187 117.169 1.6764 129
193.80061 89.66061 193.80061 114.55539 1.6764 129
191.77 87.63 193.80061 89.66061 1.6764 129
191.77 100.33 191.77 95.25 1.6764 130
191.77 110.886 191.187 111.469 1.6764 130
191.77 100.33 191.77 110.886 1.6764 130
201.93 100.33 201.93 95.25 1.6764 131
201.93 110.738 201.199 111.469 1.6764 131
201.93 100.33 201.93 110.738 1.6764 131
99.695 74.93 99.695 69.85 1.6764 132
99.695 87.63 99.695 82.55 1.6764 133
97.66439 89.66061 99.695 87.63 1.6764 133
97.66439 115.05239 97.66439 89.66061 1.6764 133
99.781 117.169 97.66439 115.05239 1.6764 133
89.535 87.63 89.535 82.55 1.6764 134
87.50439 89.66061 89.535 87.63 1.6764 134
87.50439 114.88339 87.50439 89.66061 1.6764 134
89.79 117.169 87.50439 114.88339 1.6764 134
89.535 100.33 89.535 95.25 1.6764 135
89.79 100.585 89.535 100.33 1.6764 135
89.79 111.469 89.79 100.585 1.6764 135
(status C00000 (status C00000 (status C00000 (status C00000 (status C00000 (status C00000 (status C00000
StartEnd WidthNetTimestamp
99.695 74.93 99.695 69.85 0.55 132
94.615 74.93 94.615 69.85 0.55 1
94.615 77.28 94.615 74.93 0.55 1
96.647 79.312 94.615 77.28 0.55 1
96.647 121.008 96.647 79.312 0.55 1
94.785 122.87 96.647 121.008 0.55 1
89.535 74.93 89.535 69.85 0.55 87
88.42429 76.04071 89.535 74.93 0.55 87
87.28898 77.17602 88.42429 76.04071 0.55 87
87.28898 116.762922 87.28898 77.17602 0.55 87
89.79 119.263942 87.28898 116.762922 0.55 87
89.79 122.87 89.79 119.263942 0.55 87
119.38 81.28 119.38 78.105 0.55 91
106.68 81.28 106.68 78.105 0.55 92
119.38 100.33 119.38 97.155 0.55 96
119.489 100.439 119.38 100.33 0.55 96
119.489 112.317 119.489 100.439 0.55 96
106.68 100.33 106.68 97.155 0.55 95
106.788 100.438 106.68 100.33 0.55 95
106.788 112.317 106.788 100.438 0.55 95
118.530001 91.654999 119.38 90.805 0.3048 94
118.187099 91.997901 118.530001 91.654999 0.3048 94
118.187099 113.578099 118.187099 91.997901 0.3048 94
119.489 114.88 118.187099 113.578099 0.3048 94
119.38 90.805 119.38 87.63 0.55 94
106.68 91.9598 106.68 90.805 0.3048 93
105.487099 93.152701 106.68 91.9598 0.3048 93
105.487099 113.579099 105.487099 93.152701 0.3048 93
106.788 114.88 105.487099 113.579099 0.3048 93
106.68 90.805 106.68 87.63 0.55 93
99.695 87.63 99.695 82.55 0.55 133
99.695 89.98 99.695 87.63 0.55 133
98.18949 91.48551 99.695 89.98 0.55 133
98.18949 114.233988 98.18949 91.48551 0.55 133
99.781 115.825498 98.18949 114.233988 0.55 133
99.781 117.169 99.781 115.825498 0.55 133
94.615 87.63 94.615 82.55 0.55 14
94.615 89.98 94.615 87.63 0.55 14
91.205501 93.389499 94.615 89.98 0.55 14
91.205501 113.589501 91.205501 93.389499 0.55 14
94.785 117.169 91.205501 113.589501 0.55 14
88.42429 88.74071 89.535 87.63 0.55 134
88.02949 89.13551 88.42429 88.74071 0.55 134
88.02949 115.40849 88.02949 89.13551 0.55 134
89.79 117.169 88.02949 115.40849 0.55 134
89.535 87.63 89.535 82.55 0.55 134
89.535 100.33 89.535 95.25 0.55 135
89.79 100.585 89.535 100.33 0.55 135
89.79 111.469 89.79 100.585 0.55 135
94.615 100.33 94.615 95.25 0.55 15
94.785 100.5 94.615 100.33 0.55 15
94.785 111.469 94.785 100.5 0.55 15
99.695 100.33 99.695 95.25 0.55 88
99.781 100.416 99.695 100.33 0.55 88
99.781 111.469 99.781 100.416 0.55 88
102.235 77.446933 102.235 76.962 0.3048 89
102.489 77.700933 102.235 77.446933 0.3048 89
102.489 123.582394 102.489 77.700933 0.3048 89
105.442745 126.536139 102.489 123.582394 0.3048 89
119.489 123.462 116.414861 126.536139 0.3048 89
116.414861 126.536139 105.442745 126.536139 0.3048 89
119.38 71.755 119.38 68.58 0.55 89
106.68 72.9098 106.68 71.755 0.3048 90
104.991789 74.598011 106.68 72.9098 0.3048 90
104.991789 122.517789 104.991789 74.598011 0.3048 90
106.788 123.462 105.936 123.462 0.3048 90
105.936 123.462 104.991789 122.517789 0.3048 90
106.68 71.755 106.68 68.58 0.55 90
155.575 71.755 155.575 68.58 0.3048 97
156.424999 72.604999 155.575 71.755 0.3048 97
156.767901 72.947901 156.424999 72.604999 0.3048 97
156.767901 123.419759 156.767901 72.947901 0.3048 97
156.72566 123.462 156.767901 123.419759 0.3048 97
155.665 123.462 156.72566 123.462 0.3048 97
147.955 71.755 147.955 68.58 0.3048 98
158.505677 74.645349 158.848576 74.30245 0.3048 98
158.253833 74.897193 158.505677 74.645349 0.3048 98
150.128517 125.545517 156.743567 125.545517 0.3048 98
158.253833 124.035251 158.253833 74.897193 0.3048 98
148.045 123.462 150.128517 125.545517 0.3048 98
156.743567 125.545517 158.253833 124.035251 0.3048 98
135.255 71.755 135.255 68.58 0.3048 99
124.042915 126.040834 121.907311 123.90523 0.3048 99
121.907311 123.90523 121.907311 74.773046 0.3048 99
121.859396 74.725131 121.516497 74.382232 0.3048 99
135.344 123.462 132.765166 126.040834 0.3048 99
132.765166 126.040834 124.042915 126.040834 0.3048 99
121.907311 74.773046 121.859396 74.725131 0.3048 99
125.095 71.755 125.095 68.58 0.3048 100
123.9012 74.422 125.095 73.2282 0.3048 100
123.9012 122.1802 123.9012 74.422 0.3048 100
125.183 123.462 123.9012 122.1802 0.3048 100
125.095 72.9098 125.095 71.755 0.3048 100
125.095 73.2282 125.095 72.9098 0.3048 100
155.575 81.28 155.575 78.105 0.55 101
153.035 81.28 153.035 78.105 0.55 102
140.335 81.28 140.335 78.105 0.55 103
127.635 81.28 127.635 78.105 0.55 104
125.095 81.28 125.095 78.105 0.55 105
125.095 90.805 125.095 87.63 0.55 106
131.865001 91.654999 132.715 90.805 0.3048 107
131.445 92.075 131.865001 91.654999 0.3048 107
131.445 113.522 131.445 92.075 0.3048 107
132.803 114.88 131.445 113.522 0.3048 107
132.715 90.805 132.715 87.63 0.55 107
144.565001 91.654999 145.415 90.805 0.3048 108
144.222099 91.997901 144.565001 91.654999 0.3048 108
144.222099 112.651593 144.222099 91.997901 0.3048 108
145.505 113.934494 144.222099 112.651593 0.3048 108
145.505 114.88 145.505 113.934494 0.3048 108
145.415 90.805 145.415 87.63 0.55 108
154.725001 91.654999 155.575 90.805 0.3048 109
154.382099 91.997901 154.725001 91.654999 0.3048 109
154.382099 112.651593 154.382099 91.997901 0.3048 109
155.665 113.934494 154.382099 112.651593 0.3048 109
155.665 114.88 155.665 113.934494 0.3048 109
155.575 90.805 155.575 87.63 0.55 109
125.095 100.33 125.095 97.155 0.55 110
125.183 100.418 125.095 100.33 0.55 110
125.183 112.317 125.183 100.418 0.55 110
137.795 100.33 137.795 97.155 0.55 111
137.884 100.419 137.795 100.33 0.55 111
137.884 112.317 137.884 100.419 0.55 111
150.495 100.33 150.495 97.155 0.55 112
150.585 100.42 150.495 100.33 0.55 112
150.585 112.317 150.585 100.42 0.55 112
155.575 100.33 155.575 97.155 0.55 113
155.665 100.42 155.575 100.33 0.55 113
155.665 112.317 155.665 100.42 0.55 113
184.15 71.755 184.15 68.58 0.3048 114
185.381823 122.345177 185.381823 74.188904 0.3048 114
184.265 123.462 185.381823 122.345177 0.3048 114
185.381823 74.188904 184.15 72.957081 0.3048 114
184.15 72.957081 184.15 71.755 0.3048 114
171.45 71.755 171.45 68.58 0.3048 115
185.610249 126.536145 187.858371 124.288023 0.3048 115
187.858371 75.250997 188.02699 75.082378 0.3048 115
187.858371 124.288023 187.858371 75.250997 0.3048 115
174.637145 126.536145 185.610249 126.536145 0.3048 115
171.563 123.462 174.637145 126.536145 0.3048 115
188.02699 75.082378 188.369889 74.739479 0.3048 115
161.29 71.755 161.29 68.58 0.3048 116
189.894099 78.241018 190.030117 78.105 0.3048 116
189.894099 125.054194 189.894099 78.241018 0.3048 116
186.430906 128.517387 189.894099 125.054194 0.3048 116
161.403 123.462 166.458387 128.517387 0.3048 116
166.458387 128.517387 186.430906 128.517387 0.3048 116
184.15 81.28 184.15 78.105 0.55 117
171.45 81.28 171.45 78.105 0.55 118
161.29 81.28 161.29 78.105 0.55 119
161.29 90.805 161.29 87.63 0.55 120
170.600001 91.654999 171.45 90.805 0.3048 121
170.18 92.075 170.600001 91.654999 0.3048 121
170.18 112.551494 170.18 92.075 0.3048 121
171.563 113.934494 170.18 112.551494 0.3048 121
171.563 114.88 171.563 113.934494 0.3048 121
171.45 90.805 171.45 87.63 0.55 121
183.300001 91.654999 184.15 90.805 0.3048 122
182.957099 91.997901 183.300001 91.654999 0.3048 122
182.957099 113.572099 182.957099 91.997901 0.3048 122
184.265 114.88 182.957099 113.572099 0.3048 122
184.15 90.805 184.15 87.63 0.55 122
161.29 100.33 161.29 97.155 0.55 123
161.403 100.443 161.29 100.33 0.55 123
161.403 112.317 161.403 100.443 0.55 123
171.45 100.33 171.45 97.155 0.55 124
171.563 100.443 171.45 100.33 0.55 124
171.563 112.317 171.563 100.443 0.55 124
201.93 74.93 201.93 69.85 0.55 126
201.93 77.28 201.93 74.93 0.55 126
199.783499 79.426501 201.93 77.28 0.55 126
199.783499 121.454499 199.783499 79.426501 0.55 126
201.199 122.87 199.783499 121.454499 0.55 126
196.85 74.93 196.85 69.85 0.55 83
196.85 77.28 196.85 74.93 0.55 83
194.788499 79.341501 196.85 77.28 0.55 83
194.788499 121.454499 194.788499 79.341501 0.55 83
196.204 122.87 194.788499 121.454499 0.55 83
191.77 74.93 191.77 69.85 0.55 127
201.93 87.63 201.93 82.55 0.55 128
201.93 89.98 201.93 87.63 0.55 128
203.43551 91.48551 201.93 89.98 0.55 128
203.43551 114.93249 203.43551 91.48551 0.55 128
201.199 117.169 203.43551 114.93249 0.55 128
196.85 87.63 196.85 82.55 0.55 84
197.153999 116.219001 196.204 117.169 0.55 84
198.35551 115.01749 197.153999 116.219001 0.55 84
198.35551 93.866398 198.35551 115.01749 0.55 84
196.85 92.360888 198.35551 93.866398 0.55 84
196.85 87.63 196.85 92.360888 0.55 84
191.77 87.63 191.77 82.55 0.55 129
192.88071 88.74071 191.77 87.63 0.55 129
193.27551 89.13551 192.88071 88.74071 0.55 129
193.27551 115.08049 193.27551 89.13551 0.55 129
191.187 117.169 193.27551 115.08049 0.55 129
191.77 100.33 191.77 95.25 0.55 130
191.77 110.886 191.187 111.469 0.55 130
191.77 100.33 191.77 110.886 0.55 130
196.85 100.33 196.85 95.25 0.55 85
196.85 110.823 196.204 111.469 0.55 85
196.85 100.33 196.85 110.823 0.55 85
201.93 100.33 201.93 95.25 0.55 131
201.93 110.738 201.199 111.469 0.55 131
201.93 100.33 201.93 110.738 0.55 131

CentreEnd Width
CentreEnd Width