134pin_7-967288-1
Eco2_User

ComponentReferenceTimestamp
ComponentReferenceTimestamp

TextPosition
TextPosition

CoordinateSizeDrillLayersNet
CoordinateSizeDrillLayersNet

.000 .032 .145 .140 .136 .143 .683 .223 .763 .304 .844 .538 .078 .618 .158 .699 .239 .779 .319 .860 .400 .895 .000 .633 .225 .176 .926 .215 .778 .626 .940 .480 .020 .758 .298 .838 .378 .918 .459 .999 .539 .079 .620 .542 .559 .554 .746 .800
ReferenceCoordinate
0-0.088461 25.156003 90
21.738133 25.156003 90
98.981525 25.156003 90
1414.036482 25.156003 90
1919.075828 25.156003 90
2626.207585 25.156003 90
2828.837172 25.156003 90
3131.347232 25.156003 90
3333.852383 25.156003 90
3636.221415 25.156003 90
3838.867672 25.156003 90
4444.613833 25.156003 90
4747.058472 25.156003 90
4949.553515 25.156003 90
5252.113834 25.156003 90
5454.742777 25.156003 90
5757.209938 25.156003 90
5959.879326 25.156003 90
6262.306043 25.156003 90
6464.813649 25.156003 90
6767.361702 25.156003 90
4-17.636901 4.836609
0-17.636901 0.003859
1-17.636901 -1.768071
2-17.636901 -3.419657
4-17.636901 -5.037636
7-17.636901 -7.954079
10-17.636901 -10.207888
12-17.636901 -12.760262
13-17.636901 -14.496928
6970.02428 25.156003 90
7272.498207 25.156003 90
7574.834695 25.156003 90
8080.813353 25.156003 90
8383.424722 25.156003 90
8586.03609 25.156003 90
8888.303857 25.156003 90
9090.846505 25.156003 90
9393.526594 25.156003 90
9596.137962 25.156003 90
9898.474449 25.156003 90
101101.126921 25.156003 90
103103.539366 25.156003 90
110110.604384 25.156003 90
115115.429274 25.156003 90
120120.684957 25.156003 90
128128.684045 25.156003 90
130131.031394 25.156003 90
.000 .032 .145 .140 .136 .143 .683 .223 .763 .304 .844 .538 .078 .618 .158 .699 .239 .779 .319 .860 .400 .895 .000 .633 .225 .176 .926 .215 .778 .626 .940 .480 .020 .758 .298 .838 .378 .918 .459 .999 .539 .079 .620 .542 .559 .554 .746 .800
ReferenceCoordinate
0-0.088461 25.156003 90
21.738133 25.156003 90
98.981525 25.156003 90
1414.036482 25.156003 90
1919.075828 25.156003 90
2626.207585 25.156003 90
2828.837172 25.156003 90
3131.347232 25.156003 90
3333.852383 25.156003 90
3636.221415 25.156003 90
3838.867672 25.156003 90
4444.613833 25.156003 90
4747.058472 25.156003 90
4949.553515 25.156003 90
5252.113834 25.156003 90
5454.742777 25.156003 90
5757.209938 25.156003 90
5959.879326 25.156003 90
6262.306043 25.156003 90
6464.813649 25.156003 90
6767.361702 25.156003 90
4-17.636901 4.836609
0-17.636901 0.003859
1-17.636901 -1.768071
2-17.636901 -3.419657
4-17.636901 -5.037636
7-17.636901 -7.954079
10-17.636901 -10.207888
12-17.636901 -12.760262
13-17.636901 -14.496928
6970.02428 25.156003 90
7272.498207 25.156003 90
7574.834695 25.156003 90
8080.813353 25.156003 90
8383.424722 25.156003 90
8586.03609 25.156003 90
8888.303857 25.156003 90
9090.846505 25.156003 90
9393.526594 25.156003 90
9596.137962 25.156003 90
9898.474449 25.156003 90
101101.126921 25.156003 90
103103.539366 25.156003 90
110110.604384 25.156003 90
115115.429274 25.156003 90
120120.684957 25.156003 90
128128.684045 25.156003 90
130131.031394 25.156003 90

NumberTypeShapeCoordinateSizeLayersRatio
NumberTypeShapeCoordinateSizeLayersRatio

StartEnd WidthNet
StartEnd WidthNet

StartEnd AngleWidth
StartEnd AngleWidth

StartEnd WidthNetTimestamp
StartEnd WidthNetTimestamp

CentreEnd Width
CentreEnd Width