134pin_7-967288-1
F_Cu

ComponentReferenceTimestamp
ComponentReferenceTimestamp

TextPosition
TextPosition

CoordinateSizeDrillLayersNet
102.235 76.962 0.6858 0.3302 F.Cu B.Cu 89
158.848576 74.30245 0.6858 0.3302 F.Cu B.Cu 98
121.516497 74.382232 0.6858 0.3302 F.Cu B.Cu 99
188.369889 74.739479 0.6858 0.3302 F.Cu B.Cu 115
190.030117 78.105 0.6858 0.3302 F.Cu B.Cu 116
CoordinateSizeDrillLayersNet
102.235 76.962 0.6858 0.3302 F.Cu B.Cu 89
158.848576 74.30245 0.6858 0.3302 F.Cu B.Cu 98
121.516497 74.382232 0.6858 0.3302 F.Cu B.Cu 99
188.369889 74.739479 0.6858 0.3302 F.Cu B.Cu 115
190.030117 78.105 0.6858 0.3302 F.Cu B.Cu 116

ReferenceCoordinate
ReferenceCoordinate

NumberTypeShapeCoordinateSizeLayersRatio
NumberTypeShapeCoordinateSizeLayersRatio

StartEnd WidthNet
StartEnd WidthNet

StartEnd AngleWidth
StartEnd AngleWidth

StartEnd WidthNetTimestamp
92.54629 76.99871 94.615 74.93 1.6764 1
92.54629 120.63129 92.54629 76.99871 1.6764 1
94.785 122.87 92.54629 120.63129 1.6764 1
198.9201 77.0001 196.85 74.93 1.6764 83
198.9201 120.1539 198.9201 77.0001 1.6764 83
196.204 122.87 198.9201 120.1539 1.6764 83
87.50439 76.96061 89.535 74.93 1.6764 87
87.50439 120.58439 87.50439 76.96061 1.6764 87
89.79 122.87 87.50439 120.58439 1.6764 87
103.481933 76.2 102.719933 76.962 0.3048 89
114.935 76.2 103.481933 76.2 0.3048 89
102.719933 76.962 102.235 76.962 0.3048 89
119.38 71.755 114.935 76.2 0.3048 89
120.229999 82.129999 119.38 81.28 0.3048 91
120.581901 82.481901 120.229999 82.129999 0.3048 91
119.489 120.919 120.581901 119.826099 0.3048 91
120.581901 119.826099 120.581901 82.481901 0.3048 91
106.68 82.4348 106.68 81.28 0.3048 92
107.95 83.7048 106.68 82.4348 0.3048 92
107.95 119.757 107.95 83.7048 0.3048 92
106.788 120.919 107.95 119.757 0.3048 92
158.602048 74.548978 158.848576 74.30245 0.3048 98
150.748978 74.548978 158.602048 74.548978 0.3048 98
147.955 71.755 150.748978 74.548978 0.3048 98
121.810243 74.675978 121.516497 74.382232 0.3048 99
132.334022 74.675978 121.810243 74.675978 0.3048 99
135.255 71.755 132.334022 74.675978 0.3048 99
156.424999 82.129999 155.575 81.28 0.3048 101
156.767901 82.472901 156.424999 82.129999 0.3048 101
156.767901 119.816099 156.767901 82.472901 0.3048 101
155.665 120.919 156.767901 119.816099 0.3048 101
154.305 82.55 153.035 81.28 0.3048 102
153.125 120.919 154.305 119.739 0.3048 102
154.305 119.739 154.305 82.55 0.3048 102
141.184999 82.129999 140.335 81.28 0.3048 103
141.527901 82.472901 141.184999 82.129999 0.3048 103
141.527901 119.815099 141.527901 82.472901 0.3048 103
140.424 120.919 141.527901 119.815099 0.3048 103
128.484999 82.129999 127.635 81.28 0.3048 104
128.982099 82.627099 128.484999 82.129999 0.3048 104
128.982099 119.659901 128.982099 82.627099 0.3048 104
127.723 120.919 128.982099 119.659901 0.3048 104
125.095 82.4348 125.095 81.28 0.3048 105
126.287901 83.627701 125.095 82.4348 0.3048 105
126.287901 119.814099 126.287901 83.627701 0.3048 105
125.183 120.919 126.287901 119.814099 0.3048 105
123.926666 113.004666 125.095 114.173 0.3048 106
125.095 114.173 125.095 114.5286 0.3048 106
123.926666 101.478888 123.926666 113.004666 0.3048 106
123.902099 101.454321 123.926666 101.478888 0.3048 106
123.902099 99.205679 123.902099 101.454321 0.3048 106
123.926666 91.709934 123.926666 96.006112 0.3048 106
125.183 90.4536 123.926666 91.709934 0.3048 106
123.926666 99.181112 123.902099 99.205679 0.3048 106
123.926666 96.006112 123.902099 96.030679 0.3048 106
123.902099 96.030679 123.902099 98.279321 0.3048 106
123.902099 98.279321 123.926666 98.303888 0.3048 106
123.926666 98.303888 123.926666 99.181112 0.3048 106
171.45 71.755 174.624978 74.929978 0.3048 115
188.17939 74.929978 188.369889 74.739479 0.3048 115
174.624978 74.929978 188.17939 74.929978 0.3048 115
187.40122 76.91122 188.595 78.105 0.3048 116
188.595 78.105 189.545184 78.105 0.3048 116
165.29142 76.91122 187.40122 76.91122 0.3048 116
189.545184 78.105 190.030117 78.105 0.3048 116
161.29 72.9098 165.29142 76.91122 0.3048 116
161.29 71.755 161.29 72.9098 0.3048 116
184.999999 82.129999 184.15 81.28 0.3048 117
185.357901 82.487901 184.999999 82.129999 0.3048 117
185.357901 119.826099 185.357901 82.487901 0.3048 117
184.265 120.919 185.357901 119.826099 0.3048 117
172.299999 82.129999 171.45 81.28 0.3048 118
172.72 82.55 172.299999 82.129999 0.3048 118
172.72 119.762 172.72 82.55 0.3048 118
171.563 120.919 172.72 119.762 0.3048 118
161.29 82.4348 161.29 81.28 0.3048 119
162.56 83.7048 161.29 82.4348 0.3048 119
162.56 119.762 162.56 83.7048 0.3048 119
161.403 120.919 162.56 119.762 0.3048 119
161.29 91.9598 161.29 90.805 0.3048 120
160.097099 93.152701 161.29 91.9598 0.3048 120
160.097099 112.628593 160.097099 93.152701 0.3048 120
161.403 113.934494 160.097099 112.628593 0.3048 120
161.403 114.88 161.403 113.934494 0.3048 120
203.96061 120.10839 203.96061 76.96061 1.6764 126
203.96061 76.96061 201.93 74.93 1.6764 126
201.199 122.87 203.96061 120.10839 1.6764 126
193.80061 76.96061 191.77 74.93 1.6764 127
193.80061 120.25639 193.80061 76.96061 1.6764 127
191.187 122.87 193.80061 120.25639 1.6764 127
97.66439 76.96061 99.695 74.93 1.6764 132
97.66439 120.75339 97.66439 76.96061 1.6764 132
99.781 122.87 97.66439 120.75339 1.6764 132
StartEnd WidthNetTimestamp
99.695 77.28 99.695 74.93 0.55 132
98.18949 78.78551 99.695 77.28 0.55 132
98.18949 121.27849 98.18949 78.78551 0.55 132
99.781 122.87 98.18949 121.27849 0.55 132
120.229999 82.129999 119.38 81.28 0.3048 91
120.581901 82.481901 120.229999 82.129999 0.3048 91
119.489 120.919 120.581901 119.826099 0.3048 91
120.581901 119.826099 120.581901 82.481901 0.3048 91
106.68 82.4348 106.68 81.28 0.3048 92
107.95 83.7048 106.68 82.4348 0.3048 92
107.95 119.757 107.95 83.7048 0.3048 92
106.788 120.919 107.95 119.757 0.3048 92
103.481933 76.2 102.719933 76.962 0.3048 89
114.935 76.2 103.481933 76.2 0.3048 89
102.719933 76.962 102.235 76.962 0.3048 89
119.38 71.755 114.935 76.2 0.3048 89
158.602048 74.548978 158.848576 74.30245 0.3048 98
150.748978 74.548978 158.602048 74.548978 0.3048 98
147.955 71.755 150.748978 74.548978 0.3048 98
121.810243 74.675978 121.516497 74.382232 0.3048 99
132.334022 74.675978 121.810243 74.675978 0.3048 99
135.255 71.755 132.334022 74.675978 0.3048 99
156.424999 82.129999 155.575 81.28 0.3048 101
156.767901 82.472901 156.424999 82.129999 0.3048 101
156.767901 119.816099 156.767901 82.472901 0.3048 101
155.665 120.919 156.767901 119.816099 0.3048 101
154.305 82.55 153.035 81.28 0.3048 102
153.125 120.919 154.305 119.739 0.3048 102
154.305 119.739 154.305 82.55 0.3048 102
141.184999 82.129999 140.335 81.28 0.3048 103
141.527901 82.472901 141.184999 82.129999 0.3048 103
141.527901 119.815099 141.527901 82.472901 0.3048 103
140.424 120.919 141.527901 119.815099 0.3048 103
128.484999 82.129999 127.635 81.28 0.3048 104
128.982099 82.627099 128.484999 82.129999 0.3048 104
128.982099 119.659901 128.982099 82.627099 0.3048 104
127.723 120.919 128.982099 119.659901 0.3048 104
125.095 82.4348 125.095 81.28 0.3048 105
126.287901 83.627701 125.095 82.4348 0.3048 105
126.287901 119.814099 126.287901 83.627701 0.3048 105
125.183 120.919 126.287901 119.814099 0.3048 105
123.926666 113.004666 125.095 114.173 0.3048 106
125.095 114.173 125.095 114.5286 0.3048 106
123.926666 101.478888 123.926666 113.004666 0.3048 106
123.902099 101.454321 123.926666 101.478888 0.3048 106
123.902099 99.205679 123.902099 101.454321 0.3048 106
123.926666 91.709934 123.926666 96.006112 0.3048 106
125.183 90.4536 123.926666 91.709934 0.3048 106
123.926666 99.181112 123.902099 99.205679 0.3048 106
123.926666 96.006112 123.902099 96.030679 0.3048 106
123.902099 96.030679 123.902099 98.279321 0.3048 106
123.902099 98.279321 123.926666 98.303888 0.3048 106
123.926666 98.303888 123.926666 99.181112 0.3048 106
171.45 71.755 174.624978 74.929978 0.3048 115
188.17939 74.929978 188.369889 74.739479 0.3048 115
174.624978 74.929978 188.17939 74.929978 0.3048 115
187.40122 76.91122 188.595 78.105 0.3048 116
188.595 78.105 189.545184 78.105 0.3048 116
165.29142 76.91122 187.40122 76.91122 0.3048 116
189.545184 78.105 190.030117 78.105 0.3048 116
161.29 72.9098 165.29142 76.91122 0.3048 116
161.29 71.755 161.29 72.9098 0.3048 116
184.999999 82.129999 184.15 81.28 0.3048 117
185.357901 82.487901 184.999999 82.129999 0.3048 117
185.357901 119.826099 185.357901 82.487901 0.3048 117
184.265 120.919 185.357901 119.826099 0.3048 117
172.299999 82.129999 171.45 81.28 0.3048 118
172.72 82.55 172.299999 82.129999 0.3048 118
172.72 119.762 172.72 82.55 0.3048 118
171.563 120.919 172.72 119.762 0.3048 118
161.29 82.4348 161.29 81.28 0.3048 119
162.56 83.7048 161.29 82.4348 0.3048 119
162.56 119.762 162.56 83.7048 0.3048 119
161.403 120.919 162.56 119.762 0.3048 119
161.29 91.9598 161.29 90.805 0.3048 120
160.097099 93.152701 161.29 91.9598 0.3048 120
160.097099 112.628593 160.097099 93.152701 0.3048 120
161.403 113.934494 160.097099 112.628593 0.3048 120
161.403 114.88 161.403 113.934494 0.3048 120
192.88071 76.04071 191.77 74.93 0.55 127
193.27551 76.43551 192.88071 76.04071 0.55 127
193.27551 89.476376 193.27551 76.43551 0.55 127
193.04 89.711886 193.27551 89.476376 0.55 127
193.04 91.44 193.04 89.711886 0.55 127
193.27551 91.67551 193.04 91.44 0.55 127
193.27551 120.78149 193.27551 91.67551 0.55 127
191.187 122.87 193.27551 120.78149 0.55 127

CentreEnd Width
CentreEnd Width