GCC Code Coverage Report


Directory: ./firmware/ext/
Coverage: low: ≥ 0% medium: ≥ 75.0% high: ≥ 90.0%
Coverage Exec / Excl / Total
Lines: 67.6% 42542 / 0 / 62886
Functions: 82.7% 7727 / 18 / 9357
Branches: 46.9% 23873 / 0 / 50873
Decisions: 43.5% 5284 / - / 12140

File
Lines
Functions
Branches
Decisions
46.6
46.6% 316 / 0 / 678
53.8% 50 / 0 / 93
30.7% 119 / 0 / 388
35.3% 67 / / 190
22.4
22.4% 121 / 0 / 540
31.3% 21 / 0 / 67
12.9% 32 / 0 / 249
15.6% 32 / / 205
0.0
0.0% 0 / 0 / 282
0.0% 0 / 0 / 32
0.0% 0 / 0 / 133
0.0% 0 / / 71
79.1
79.1% 697 / 0 / 881
92.2% 95 / 0 / 103
63.6% 245 / 0 / 385
70.2% 203 / / 289
0.0
0.0% 0 / 0 / 98
0.0% 0 / 0 / 13
0.0% 0 / 0 / 41
0.0% 0 / / 27
0.0
0.0% 0 / 0 / 254
0.0% 0 / 0 / 29
0.0% 0 / 0 / 120
0.0% 0 / / 84
27.1
27.1% 132 / 0 / 487
40.8% 20 / 0 / 49
20.9% 61 / 0 / 292
18.8% 41 / / 218
38.9
38.9% 179 / 0 / 460
50.0% 20 / 0 / 40
22.3% 47 / 0 / 211
23.2% 38 / / 164
0.0
0.0% 0 / 0 / 126
0.0% 0 / 0 / 15
0.0% 0 / 0 / 38
0.0% 0 / / 25
44.0
44.0% 66 / 0 / 150
50.0% 8 / 0 / 16
13.3% 8 / 0 / 60
12.5% 5 / / 40
55.7
55.7% 435 / 0 / 781
68.5% 50 / 0 / 73
34.5% 162 / 0 / 470
36.9% 108 / / 293
0.0
0.0% 0 / 0 / 5
0.0% 0 / 0 / 1
0.0% 0 / 0 / 2
0.0% 0 / / 2
0.0
0.0% 0 / 0 / 350
0.0% 0 / 0 / 46
0.0% 0 / 0 / 169
0.0% 0 / / 89
56.3
56.3% 183 / 0 / 325
66.7% 16 / 0 / 24
44.2% 111 / 0 / 251
48.0% 71 / / 148
30.0
30.0% 65 / 0 / 217
28.1% 9 / 0 / 32
14.5% 11 / 0 / 76
19.6% 10 / / 51
67.8
67.8% 40 / 0 / 59
75.0% 6 / 0 / 8
46.9% 15 / 0 / 32
39.1% 9 / / 23
0.0
0.0% 0 / 0 / 253
0.0% 0 / 0 / 27
0.0% 0 / 0 / 94
0.0% 0 / / 62
55.6
55.6% 134 / 0 / 241
86.4% 19 / 0 / 22
37.3% 59 / 0 / 158
41.4% 48 / / 116
69.8
69.8% 766 / 0 / 1097
81.2% 78 / 0 / 96
51.5% 211 / 0 / 410
54.2% 162 / / 299
68.8
68.8% 165 / 0 / 240
60.9% 14 / 0 / 23
42.5% 17 / 0 / 40
50.0% 17 / / 34
85.6
85.6% 119 / 0 / 139
86.7% 13 / 0 / 15
71.4% 50 / 0 / 70
75.9% 44 / / 58
0.0
0.0% 0 / 0 / 922
0.0% 0 / 0 / 73
0.0% 0 / 0 / 624
0.0% 0 / / 42
65.0
65.0% 258 / 0 / 397
78.4% 29 / 0 / 37
49.4% 114 / 0 / 231
54.0% 95 / / 176
0.0
0.0% 0 / 0 / 194
0.0% 0 / 0 / 17
0.0% 0 / 0 / 123
0.0% 0 / / 31
21.0
21.0% 25 / 0 / 119
26.7% 4 / 0 / 15
10.8% 7 / 0 / 65
16.0% 4 / / 25
0.0
0.0% 0 / 0 / 191
0.0% 0 / 0 / 20
0.0% 0 / 0 / 77
0.0% 0 / / 63
0.0
0.0% 0 / 0 / 132
0.0% 0 / 0 / 12
0.0% 0 / 0 / 118
0.0% 0 / / 60
52.6
52.6% 481 / 0 / 915
56.2% 18 / 0 / 32
32.3% 331 / 0 / 1025
42.6% 20 / / 47
51.7
51.7% 15 / 0 / 29
66.7% 2 / 0 / 3
30.0% 3 / 0 / 10
25.0% 2 / / 8