GCC Code Coverage Report


Directory: ./unit_tests/tests/controllers/modules/vvl_controller/
Coverage: low: ≥ 0% medium: ≥ 75.0% high: ≥ 90.0%
Coverage Exec / Excl / Total
Lines: 67.6% 42542 / 0 / 62886
Functions: 82.7% 7727 / 18 / 9357
Branches: 46.9% 23873 / 0 / 50873
Decisions: 43.5% 5284 / - / 12140

File
Lines
Functions
Branches
Decisions
100.0
100.0% 29 / 0 / 29
100.0% 10 / 0 / 10
77.3% 17 / 0 / 22
100.0% 2 / / 2
100.0
100.0% 30 / 0 / 30
100.0% 10 / 0 / 10
77.3% 17 / 0 / 22
100.0% 2 / / 2
100.0
100.0% 29 / 0 / 29
100.0% 10 / 0 / 10
77.3% 17 / 0 / 22
100.0% 2 / / 2
100.0
100.0% 24 / 0 / 24
100.0% 7 / 0 / 7
73.7% 14 / 0 / 19
100.0% 2 / / 2
100.0
100.0% 30 / 0 / 30
100.0% 10 / 0 / 10
77.3% 17 / 0 / 22
100.0% 2 / / 2