Всякие глупые вопросы, терзающие меня

Это оффтопик или флудилка или курилка
puff
contributor
contributor
Posts: 2961
Joined: Mon Nov 11, 2013 11:28 am
Location: Moskau

Re: Всякие глупые вопросы, терзающие меня

Post by puff »

зондирую вопрос: нужно тут выводить напряжение от 0,5 до 4,5В в определенной зависимости от MAP датчика. насколько сложно мне будет такую хотелку добавить в код? и как это в железе лучше сделать: pwm с фильтром или цифровой потенциометр типа такого?
http://www.farnell.com/datasheets/1928908.pdf
User avatar
AndreyB
Site Admin
Posts: 14292
Joined: Wed Aug 28, 2013 1:28 am
Location: Jersey City
Github Username: rusefillc
Slack: Andrey B

Re: Всякие глупые вопросы, терзающие меня

Post by AndreyB »

Very limited telepathic abilities - please post logs & tunes where appropriate - http://rusefi.com/s/questions

Always looking for C/C++/Java/PHP developers! Please help us see https://rusefi.com/s/howtocontribute
puff
contributor
contributor
Posts: 2961
Joined: Mon Nov 11, 2013 11:28 am
Location: Moskau

Re: Всякие глупые вопросы, терзающие меня

Post by puff »

да, упустил про pwm
что вкл-выкл в flexible logic можно - знал.
но как и у 960, не уверен, что зависимость будет прямая - возможно, потребуется какая-то табличка.
User avatar
AndreyB
Site Admin
Posts: 14292
Joined: Wed Aug 28, 2013 1:28 am
Location: Jersey City
Github Username: rusefillc
Slack: Andrey B

Re: Всякие глупые вопросы, терзающие меня

Post by AndreyB »

Таблички там тоже то ли есть, то ли очень близки и надо просто доделать или додокументировать.
Very limited telepathic abilities - please post logs & tunes where appropriate - http://rusefi.com/s/questions

Always looking for C/C++/Java/PHP developers! Please help us see https://rusefi.com/s/howtocontribute
puff
contributor
contributor
Posts: 2961
Joined: Mon Nov 11, 2013 11:28 am
Location: Moskau

Re: Всякие глупые вопросы, терзающие меня

Post by puff »

к прошлогодним вопросам:
подключил смартфон на вход платы lm1815 (VR)
осциллографом вижу на выходе пятивольтовый сигнал (то есть на входе в дискавери)
а в файле msi в логах rpm нулевой.
прошивка прошлогодняя.
попробую сейчас свежачок залить и еще раз проверить.
puff
contributor
contributor
Posts: 2961
Joined: Mon Nov 11, 2013 11:28 am
Location: Moskau

Re: Всякие глупые вопросы, терзающие меня

Post by puff »

зацените лог с сегодняшнего запуска (стоит только датчик колена)
как-то странно выглядит?
Attachments
MAIN_rfi_report_2019-06-22_19_05_33.csv
(4.56 MiB) Downloaded 623 times
puff
contributor
contributor
Posts: 2961
Joined: Mon Nov 11, 2013 11:28 am
Location: Moskau

Re: Всякие глупые вопросы, терзающие меня

Post by puff »

почему вот тут оно не показывает обороты?
Attachments
Снимок экрана 2019-06-24 в 21.20.51.png
Снимок экрана 2019-06-24 в 21.20.51.png (90.57 KiB) Viewed 31722 times
User avatar
AndreyB
Site Admin
Posts: 14292
Joined: Wed Aug 28, 2013 1:28 am
Location: Jersey City
Github Username: rusefillc
Slack: Andrey B

Re: Всякие глупые вопросы, терзающие меня

Post by AndreyB »

Ага, про N/C я сам запутался :) Раз запутался, то сделал чтоб теперь там было слово LOG в режиме просмотра логов.

Почему оно не синхронизирует по фотография понять непросто. Нужно смотреть в динамике в message при включённом подробном логгировании синхронизации. Я только что добавил новую галочку "Verbose trigger Sync" вниз Engine Sniffer, но такая галочка была давно в TS и можно того же эффекта добиться командой enable trigger_details
Very limited telepathic abilities - please post logs & tunes where appropriate - http://rusefi.com/s/questions

Always looking for C/C++/Java/PHP developers! Please help us see https://rusefi.com/s/howtocontribute
puff
contributor
contributor
Posts: 2961
Joined: Mon Nov 11, 2013 11:28 am
Location: Moskau

Re: Всякие глупые вопросы, терзающие меня

Post by puff »

хм. решил подключить уже датчик температуры, тюнерстудию для этого пробую подключить (новый проект, указываю ini файл, что шел в комплекте) - а тюнерстудия не хочет к порту подключаться.
консоль подключается, а тюнер-студия - нет. (test port - failed)
snapshot_20190616_2308_stm32f407_rusefi
TunerStudio MS (2.9)
через консоль тоже можно попробовать датчик температуры настроить?
puff
contributor
contributor
Posts: 2961
Joined: Mon Nov 11, 2013 11:28 am
Location: Moskau

Re: Всякие глупые вопросы, терзающие меня

Post by puff »

вот свежий лог, с галочкой.
не очень понятен момент с < 1/7 >
это семь страниц? за последний момент? или с момента старта?
Attachments
MAIN_rfi_report_2019-06-25_16_16_27.csv
(4.6 MiB) Downloaded 625 times
puff
contributor
contributor
Posts: 2961
Joined: Mon Nov 11, 2013 11:28 am
Location: Moskau

Re: Всякие глупые вопросы, терзающие меня

Post by puff »

вот еще один лог - оплетку кабеля ДПКВ зацепил за землю у корпуса (на датчике ДПКВ экран в воздухе вроде)
что не хватает для синхронизации?
Attachments
MAIN_rfi_report_2019-06-25_17_17_37.csv
(6 MiB) Downloaded 578 times
puff
contributor
contributor
Posts: 2961
Joined: Mon Nov 11, 2013 11:28 am
Location: Moskau

Re: Всякие глупые вопросы, терзающие меня

Post by puff »

словил такое:
Снимок экрана 2019-06-25 в 17.28.16.png
Снимок экрана 2019-06-25 в 17.28.16.png (60.59 KiB) Viewed 31692 times
puff
contributor
contributor
Posts: 2961
Joined: Mon Nov 11, 2013 11:28 am
Location: Moskau

Re: Всякие глупые вопросы, терзающие меня

Post by puff »

а при ресете плате вот такое некрасивое:
Attachments
Снимок экрана 2019-06-25 в 17.30.19.png
Снимок экрана 2019-06-25 в 17.30.19.png (60.1 KiB) Viewed 31692 times
puff
contributor
contributor
Posts: 2961
Joined: Mon Nov 11, 2013 11:28 am
Location: Moskau

Re: Всякие глупые вопросы, терзающие меня

Post by puff »

упс. не заметил, что в messages надо смотреть.
вот (хз как спрятать под кат):
019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 0.99 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.00 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.00 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.02 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 0.00 expected from 0.99 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 0.00 expected from 0.99 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 0.00 expected from 1.00 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 0.00 expected from 1.00 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.00 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 0.99 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 0.99 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.00 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 0.00 expected from 1.01 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 0.00 expected from 1.00 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 0.00 expected from 0.99 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 0.00 expected from 0.99 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.02 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.01 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.00 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 0.99 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.03 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.02 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.01 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.00 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 0.00 expected from 1.02 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 0.00 expected from 1.03 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 0.00 expected from 1.02 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 0.00 expected from 1.01 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.02 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.02 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.03 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.02 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 0.99 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.02 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.02 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.03 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 0.00 expected from 1.01 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 0.00 expected from 0.99 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 0.00 expected from 1.02 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 0.00 expected from 1.02 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 0.00 expected from 0.98 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 0.00 expected from 1.01 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 0.00 expected from 0.99 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 0.00 expected from 1.02 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.00 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 0.98 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.01 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 0.99 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.52 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.00 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 0.98 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.01 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: error: synchronizationPoint @ index 1399 expected 70/0/0 got 1400/0/0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.08 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.52 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.00 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 0.98 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 0.69 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.08 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.52 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.00 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.02 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 0.69 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.08 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.52 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 0.99 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.02 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 0.69 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.08 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 0.99 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 0.99 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.02 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 0.69 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 0.00 expected from 0.99 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 0.00 expected from 0.99 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 0.00 expected from 0.99 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 0.00 expected from 1.02 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 0.00 expected from 1.01 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 0.00 expected from 0.99 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 0.00 expected from 0.99 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 0.00 expected from 0.99 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 0.00 expected from 1.02 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 0.00 expected from 1.01 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 0.00 expected from 0.99 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 0.00 expected from 0.99 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.05 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.02 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.01 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 0.99 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.05 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.05 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.02 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.01 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 0.00 expected from 1.06 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 0.00 expected from 1.05 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 0.00 expected from 1.05 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 0.00 expected from 1.02 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.05 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.06 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.05 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.05 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 0.99 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.05 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.06 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.05 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 0.00 expected from 0.06 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 0.00 expected from 0.99 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 0.00 expected from 1.05 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 0.00 expected from 1.06 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 14.11 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 0.06 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 0.99 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.05 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.07 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 14.11 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 0.06 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 0.99 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.01 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.07 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 14.11 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 0.06 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.04 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.01 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 1.07 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 2147483647.47 expected from 14.11 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 0.00 expected from 0.06 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 0.00 expected from 1.04 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 0.00 expected from 1.01 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 210 0: cur 0.00 expected from 1.07 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 2147483647.47 expected from 16.19 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 2147483647.47 expected from 0.06 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 2147483647.47 expected from 1.04 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 2147483647.47 expected from 1.01 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 2147483647.47 expected from 1.18 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 2147483647.47 expected from 16.19 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 2147483647.47 expected from 0.06 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 2147483647.47 expected from 1.04 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 2147483647.47 expected from 1.14 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 2147483647.47 expected from 1.18 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 2147483647.47 expected from 16.19 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 2147483647.47 expected from 0.06 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 2147483647.47 expected from 1.10 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 2147483647.47 expected from 1.14 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 2147483647.47 expected from 1.18 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 2147483647.47 expected from 16.19 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 2147483647.47 expected from 1.03 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 2147483647.47 expected from 1.10 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 2147483647.47 expected from 1.14 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 2147483647.47 expected from 1.18 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 2147483647.47 expected from 0.98 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 2147483647.47 expected from 1.03 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 2147483647.47 expected from 1.10 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 2147483647.47 expected from 1.14 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 0.00 expected from 0.99 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 0.00 expected from 0.98 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 0.00 expected from 1.03 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 0.00 expected from 1.10 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 2147483647.47 expected from 1.06 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 2147483647.47 expected from 0.99 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 2147483647.47 expected from 0.98 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 2147483647.47 expected from 1.03 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 2147483647.47 expected from 1.18 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 2147483647.47 expected from 1.06 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 2147483647.47 expected from 0.99 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 2147483647.47 expected from 0.98 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 0.00 expected from 0.03 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 0.00 expected from 1.18 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 0.00 expected from 1.06 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 0.00 expected from 0.99 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 0.00 expected from 51.18 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 0.00 expected from 0.03 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 0.00 expected from 1.18 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 0.00 expected from 1.06 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 0.00 expected from 0.01 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 0.00 expected from 51.18 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 0.00 expected from 0.03 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 0.00 expected from 1.18 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 2147483647.47 expected from 67.62 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 2147483647.47 expected from 0.01 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 2147483647.47 expected from 51.18 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 2147483647.47 expected from 0.03 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 0.00 expected from 0.01 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 0.00 expected from 67.62 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 0.00 expected from 0.01 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 0.00 expected from 51.18 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 2147483647.47 expected from 101.68 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 2147483647.47 expected from 0.01 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 2147483647.47 expected from 67.62 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 2147483647.47 expected from 0.01 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 2147483647.47 expected from 0.00 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 2147483647.47 expected from 101.68 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 2147483647.47 expected from 0.01 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 2147483647.47 expected from 67.62 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 0.00 expected from 126.69 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 0.00 expected from 0.00 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 0.00 expected from 101.68 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 0.00 expected from 0.01 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 0.00 expected from 0.00 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 0.00 expected from 126.69 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 0.00 expected from 0.00 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 0.00 expected from 101.68 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 0.00 expected from 1.00 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 0.00 expected from 0.00 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 0.00 expected from 126.69 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 0.00 expected from 0.00 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 0.00 expected from 0.99 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 0.00 expected from 1.00 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 0.00 expected from 0.00 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 0.00 expected from 126.69 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 0.00 expected from 1.00 to 1.50 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 0.00 expected from 0.99 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 0.00 expected from 1.00 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: 211 0: cur 0.00 expected from 0.00 to 0.00 error=0
2019-06-25 17_33: EngineState: engine has STOPPED
2019-06-25 17_33: EngineState: templog engine has STOPPED [8][5C7B3312] [8][443E5AFD] 406640661
2019-06-25 17_33: EngineState: Template Rvrv8 (10) trigger TT_TOOTHED_WHEEL_36_1 (9) useRiseEdge=Yes onlyFront=No useOnlyFirstChannel=No tdcOffset=0.00
2019-06-25 17_33: EngineState: trigger#1 event counters up=10754/down=10695
2019-06-25 17_33: EngineState: expected cycle events 70/0/0
2019-06-25 17_33: EngineState: trigger type=9/need2ndChannel=No
2019-06-25 17_33: EngineState: expected duty #0=0.48/#1=0.00
2019-06-25 17_33: EngineState: synchronizationNeeded=Yes/isError=Yes/total errors=24 ord_err=60/total revolutions=25/self=No
2019-06-25 17_33: EngineState: gap from 1.50 to 2.50
2019-06-25 17_33: EngineState: primary trigger input: PC6
2019-06-25 17_33: EngineState: primary trigger simulator: PD1 OM_DEFAULT freq=1200
2019-06-25 17_33: EngineState: trigger error extra LED: ext:(null).-1 OM_DEFAULT
2019-06-25 17_33: EngineState: primary logic input: ext:(null).-1
2019-06-25 17_33: EngineState: secondary logic input: ext:(null).-1
2019-06-25 17_33: EngineState: zeroTestTime=16 maxSchedulingPrecisionLoss=442234
2019-06-25 17_33: EngineState: advanceLookupTime=509 now=1551839308 fuelCalcTime=11662
2019-06-25 17_33: EngineState: ignitionSchTime=7703 injectonSchTime=0
2019-06-25 17_33: EngineState: mapTime=28547/hipTime=0/rpmTime=241/mainTriggerCallbackTime=12962
