[rusEfi] С чего начать? Mazda 626 GD старушка (#13)

Post Reply
denisvak
Posts: 403
Joined: Thu Oct 03, 2013 8:00 pm

Re: С чего начать? Mazda 626 GD старушка (#13)

Post by denisvak »

Mixal_bl4 wrote:и стоит 100-150$
а моих одна 7$, т.е. на 30$ купил новых и забыл, в любом магазе
Есть куча аналогов за муку...
User avatar
Mixal_bl4
contributor
contributor
Posts: 222
Joined: Thu Oct 16, 2014 10:05 am

Re: С чего начать? Mazda 626 GD старушка (#13)

Post by Mixal_bl4 »

Code: Select all

2016-01-09 13_37: EngineState: WARNING: Can't connect or mount MMC/SD
2016-01-09 13_37: EngineState: WRITE CHUNK mode=1 p=0 o=512 s=4
2016-01-09 13_37: EngineState: got B (Burn) CRC
2016-01-09 13_37: EngineState: Scheduling configuration write
2016-01-09 13_37: EngineState: BURN in 0ms
2016-01-09 13_37: EngineState: Writing pending configuration
2016-01-09 13_37: EngineState:  !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! BE SURE NOT WRITE WITH IGNITION ON !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
2016-01-09 13_37: EngineState: flash compatible with 9000
2016-01-09 13_37: EngineState: Reseting flash: size=16100
2016-01-09 13_37: EngineState: Stimulator: updating trigger shape: 1/1 85855
2016-01-09 13_37: EngineState: applyNonPersistentConfiguration()
2016-01-09 13_37: EngineState: initializeTriggerShape()
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=NaN/NaN/NaN @ 0 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/0.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: error: synchronizationPoint @ index 114 expected 116/0/0 got 115/0/0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/2.00/1.00 @ 1 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=0.50/1.00/2.00 @ 3 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/0.50/1.00 @ 5 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=0.99/1.00/0.50 @ 7 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/0.99/1.00 @ 9 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=0.99/1.00/0.99 @ 11 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/0.99/1.00 @ 13 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/0.99 @ 15 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 17 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 19 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=0.99/1.00/1.00 @ 21 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/0.99/1.00 @ 23 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/0.99 @ 25 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=0.99/1.00/1.00 @ 27 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/0.99/1.00 @ 29 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/0.99 @ 31 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 33 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 35 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 37 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 39 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 41 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 43 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 45 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 47 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 49 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=0.99/1.00/1.00 @ 51 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/0.99/1.00 @ 53 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/0.99 @ 55 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=0.99/1.00/1.00 @ 57 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/0.99/1.00 @ 59 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/0.99 @ 61 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 63 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 65 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 67 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 69 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 71 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 73 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 75 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 77 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 79 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 81 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 83 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 85 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 87 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 89 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 91 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 93 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 95 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 97 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 99 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 101 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 103 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 105 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 107 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 109 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 111 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 113 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=2.00/1.00/1.00 @ 115 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=1
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/2.00/1.00 @ 1 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=0.50/1.00/2.00 @ 3 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/0.50/1.00 @ 5 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/0.50 @ 7 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 9 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 11 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 13 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 15 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: Flashing with CRC=88
2016-01-09 13_37: EngineState: CRC32 request: pageId 0 offset 0 size 16088
2016-01-09 13_37: EngineState: CRC32 response: BF2B3B0
2016-01-09 13_37: EngineState: got B (Burn) CRC
2016-01-09 13_37: EngineState: Scheduling configuration write
2016-01-09 13_37: EngineState: BURN in 0ms
2016-01-09 13_37: EngineState: Stimulator: updating trigger shape: 2/2 86039
2016-01-09 13_37: EngineState: applyNonPersistentConfiguration()
2016-01-09 13_37: EngineState: initializeTriggerShape()
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=NaN/NaN/NaN @ 0 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/0.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=2147483647.47/NaN/NaN @ 2 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/0.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/2147483647.47/NaN @ 4 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/0.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/2147483647.47 @ 6 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/0.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 8 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/0.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 10 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/0.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 12 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/0.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 14 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/0.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 16 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/0.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 18 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/0.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 20 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/0.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 22 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/0.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 24 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/0.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 26 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/0.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 28 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/0.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 30 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/0.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 32 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/0.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 34 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/0.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 36 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/0.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=0.99/1.00/1.00 @ 38 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/0.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/0.99/1.00 @ 40 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/0.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=0.99/1.00/0.99 @ 42 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/0.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/0.99/1.00 @ 44 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/0.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=0.99/1.00/0.99 @ 46 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/0.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/0.99/1.00 @ 48 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/0.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/0.99 @ 50 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/0.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 52 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/0.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 54 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/0.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 56 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/0.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 58 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/0.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 60 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/0.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=0.99/1.00/1.00 @ 62 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/0.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/0.99/1.00 @ 64 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/0.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=0.99/1.00/0.99 @ 66 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/0.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/0.99/1.00 @ 68 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/0.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=0.99/1.00/0.99 @ 70 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/0.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/0.99/1.00 @ 72 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/0.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=0.99/1.00/0.99 @ 74 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/0.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/0.99/1.00 @ 76 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/0.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/0.99 @ 78 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/0.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 80 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/0.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 82 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/0.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 84 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/0.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 86 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/0.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 88 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/0.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 90 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/0.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 92 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/0.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 94 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/0.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 96 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/0.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 98 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/0.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 100 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/0.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 102 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/0.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 104 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/0.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 106 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/0.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 108 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/0.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 110 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/0.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 112 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/0.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=2.00/1.00/1.00 @ 114 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/0.00 error=1
2016-01-09 13_37: EngineState: error: synchronizationPoint @ index 114 expected 116/0/0 got 115/0/0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/2.00/1.00 @ 1 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=0.50/1.00/2.00 @ 3 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/0.50/1.00 @ 5 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=0.99/1.00/0.50 @ 7 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/0.99/1.00 @ 9 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=0.99/1.00/0.99 @ 11 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/0.99/1.00 @ 13 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/0.99 @ 15 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 17 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/1.00 @ 19 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=0.99/1.00/1.00 @ 21 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/0.99/1.00 @ 23 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/1.00/0.99 @ 25 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=0.99/1.00/1.00 @ 27 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: gap=1.00/0.99/1.00 @ 29 while expected 1.60/4.00/0.00 and 100000.00/100000.00 error=0
2016-01-09 13_37: EngineState: ERROR: no second
2016-01-09 13_37: EngineState: TunerStudio size=196 / total=1067 / errors=0 / H=1 / O=493 / P=126 / B=2
2016-01-09 13_37: EngineState: TunerStudio W=0 / C=1 / P=1 / page=0
2016-01-09 13_37: EngineState: WARNING: Can't connect or mount MMC/SD
2016-01-09 13_37: EngineState: WARNING: Can't connect or mount MMC/SD
2016-01-09 13_37: EngineState: WARNING: Can't connect or mount MMC/SD
2016-01-09 13_38: EngineState: not ignoring F
2016-01-09 13_38: EngineState: got Query command
2016-01-09 13_38: EngineState: got S/H (queryCommand) mode=1
2016-01-09 13_38: EngineState: TS RX on PC11
2016-01-09 13_38: EngineState: TS TX on PC10 @38400
2016-01-09 13_38: EngineState: TunerStudio size=196 / total=1670 / errors=1 / H=2 / O=789 / P=126 / B=2
2016-01-09 13_38: EngineState: TunerStudio W=0 / C=1 / P=1 / page=0
2016-01-09 13_38: EngineState: CRC32 request: pageId 0 offset 0 size 16088
2016-01-09 13_38: EngineState: CRC32 response: BF2B3B0
При записи чего-то в контрроллер в половине случаев студия сыпится с ошибкой, в это время в консоли такое
User avatar
Mixal_bl4
contributor
contributor
Posts: 222
Joined: Thu Oct 16, 2014 10:05 am

Re: С чего начать? Mazda 626 GD старушка (#13)

Post by Mixal_bl4 »

denisvak wrote:есть же Bosch 0 227 100 211 гораздо компактнее....
И всё-же ты был прав! с коммутаторами я так и не смог подружится, у них какая-то логика стрёмная внутри, а мне нужен просто транзистор, нашёл эту-же бош, но по скольку она дорога - нашёл её аналоги за 20-30$, с той-же распиновкой :)

Поиск начала с оригинала ауди а8 - партномер 4D0 905 351
и закончил на дешевом аналоге Topran 109 882
а бош эта - одна из аналогов оригинала) т.е. схему подключения от него взял тут: http://www.microsquirt.info/Bosch_211.htm
жаль только коннекторы не продаются (хоть и партномера есть)
denisvak
Posts: 403
Joined: Thu Oct 03, 2013 8:00 pm

Re: С чего начать? Mazda 626 GD старушка (#13)

Post by denisvak »

Mixal_bl4 wrote:
denisvak wrote:есть же Bosch 0 227 100 211 гораздо компактнее....
И всё-же ты был прав! с коммутаторами я так и не смог подружится, у них какая-то логика стрёмная внутри, а мне нужен просто транзистор.
Правильно, а коммутаторы эти трамблерные же, нужно просто чутка допиливать поэтому, но один черт не просто купил/поставил
Mixal_bl4 wrote:
denisvak wrote:есть же Bosch 0 227 100 211 гораздо компактнее....
жаль только коннекторы не продаются (хоть и партномера есть)
разъемы в каталоге TE вроде, скорее всего они и делали для боша, просто внутренний номер у них свой. У нас на рынке продаются просто....
User avatar
Mixal_bl4
contributor
contributor
Posts: 222
Joined: Thu Oct 16, 2014 10:05 am

Re: С чего начать? Mazda 626 GD старушка (#13)

Post by Mixal_bl4 »

Надоело запускать с консоли каждый раз на линуксе) мб кому тоже пригодится
Attachments
2EZKS.png
2EZKS.png (86.81 KiB) Viewed 21235 times
User avatar
AndreyB
Site Admin
Posts: 14292
Joined: Wed Aug 28, 2013 1:28 am
Location: Jersey City
Github Username: rusefillc
Slack: Andrey B

Re: С чего начать? Mazda 626 GD старушка (#13)

Post by AndreyB »

однажды у консоли появится auto-update... кстати это почти не сложно :) так что вот тикет - https://sourceforge.net/p/rusefi/tickets/254/
Very limited telepathic abilities - please post logs & tunes where appropriate - http://rusefi.com/s/questions

Always looking for C/C++/Java/PHP developers! Please help us see https://rusefi.com/s/howtocontribute
User avatar
Mixal_bl4
contributor
contributor
Posts: 222
Joined: Thu Oct 16, 2014 10:05 am

Re: С чего начать? Mazda 626 GD старушка (#13)

Post by Mixal_bl4 »

Вопрос к турбоводам, у вас на высоких оборотах (не доходя где-то 500об до отсечки) буст есть? т.е. выше 0 или вакуум?

Проблема что тачка выше 4000об двигателя гаснет (буст с 1 бара падает на 0 и она ели набирает обороты потом) уже давно известна Андрею, сегодня очередной вечер с "любимой" принёс новые интересные факты
Как известно отсечка у меня на 7400 об, но выше 6800 мне даже на холостых не удаётся раскрутить. Решил сегодня по крутить на холостых тупо, по диагностировать.
Изначально пошёл мерять УОЗ во всём диапазоне, то при 6800об/мин УОЗ нормальный, не теряется и не прыгает, т.е. двигатель видится правильно и фазы регулируются хорошо
Думал может фазы впрыска не те - сменил на 30 градусов на опережение (-150 градусов) - ничего не изменилось, абсолютно

Но пока это всё замерял - стоял под капотом (а не как обычно в салоне сидя с ноутом), и заметил фишку, при начале раскрутки движка - патрубки силиконовые буст не много раздувает, а потом, при 6000 об где-то, на столько сильный вакуум, что он их просто СПЛЮЩИВАЕТ! (см.видео в низу поста)
Сразу-же снял патрубок с пуска вовсе, решил попробовать, но крутить лучше не стал движок (может на 100-200 об выше всего-лишь)

Оттуда сразу вылезла теория, что проблема с впуском турбины (а с ним реально есть некие конструктивные проблемы), и турбине на малых оборотах - хватает сил дуть, а после - не хватает пропускной способности, и она начинает задыхаться, в то-же время движок потребляет больше воздуха, и даёт больше выхлопа, а что-бы продуть через турбину - он прилагает нереальные усилия и тупо загинается...

В следующий раз планирую пойти снять штаны (выпуск.коллектор) что-бы убрать всю нагрузку с выпуска, и сниму с впуска тоже всё, т.е. будет тупо атмосфера что на впуске что на выпуске и попробую по крутить, посмотрим что получится.

[video][/video]

В файлах - логи как консоли так и студии при раскрутки до упора (Временные проблемы с лябмдой, когда в логах 7.5 показания - это прогрев)
Attachments
Логи до отсечки.7z
Пароль: dfhyuTAYhuiAYT^*FT^7tgy76t
(1015.41 KiB) Downloaded 367 times
Last edited by Mixal_bl4 on Mon Feb 15, 2016 9:05 pm, edited 1 time in total.
User avatar
AndreyB
Site Admin
Posts: 14292
Joined: Wed Aug 28, 2013 1:28 am
Location: Jersey City
Github Username: rusefillc
Slack: Andrey B

Re: С чего начать? Mazda 626 GD старушка (#13)

Post by AndreyB »

я переживаю, что у нас тут мало турбоводов.

есть вариант http://turbobazar.ru/forumdisplay.php?f=4 - но там народ иногда резкий

PS: ты зачем логи шифруешь? :)
Very limited telepathic abilities - please post logs & tunes where appropriate - http://rusefi.com/s/questions

Always looking for C/C++/Java/PHP developers! Please help us see https://rusefi.com/s/howtocontribute
User avatar
AndreyB
Site Admin
Posts: 14292
Joined: Wed Aug 28, 2013 1:28 am
Location: Jersey City
Github Username: rusefillc
Slack: Andrey B

Re: С чего начать? Mazda 626 GD старушка (#13)

Post by AndreyB »

Vbatt ADC14 slow PC4 rawValue=2.24/divided=19.27v/divider=8.59

Code: Select all

	engineConfiguration->vbattDividerCoeff = ((float) (10 + 33)) / 10 * 2;
