4 {
6{15.400, 15.800, 16.600, 17.600, 24.900, 28.900, 32.800, 36.700, 37.700, 39.000, 39.000, 39.000, 39.000, 39.000, 39.000, 39.000, },
7{15.300, 15.600, 16.400, 17.300, 24.600, 28.500, 32.300, 36.200, 37.100, 38.400, 38.400, 38.400, 38.400, 38.400, 38.400, 38.400, },
8{17.000, 18.900, 16.700, 20.500, 24.300, 28.100, 31.800, 35.600, 36.500, 37.800, 37.800, 37.800, 37.800, 37.800, 37.800, 37.800, },
9{16.800, 18.700, 16.400, 20.200, 23.900, 27.700, 31.400, 35.100, 36.000, 37.200, 37.200, 37.200, 37.200, 37.200, 37.200, 37.200, },
10{16.600, 18.500, 16.100, 19.800, 23.400, 27.100, 30.700, 34.300, 35.100, 36.300, 36.300, 36.300, 36.300, 36.300, 36.300, 36.300, },
11{16.500, 18.300, 15.900, 19.500, 23.100, 26.700, 30.200, 33.800, 34.500, 35.700, 35.700, 35.700, 35.700, 35.700, 35.700, 35.700, },
12{16.400, 18.200, 15.700, 19.200, 22.700, 26.300, 29.800, 33.300, 33.900, 35.100, 35.100, 35.100, 35.100, 35.100, 35.100, 35.100, },
13{11.100, 12.800, 10.300, 13.700, 22.400, 25.900, 29.300, 32.800, 33.300, 34.500, 34.500, 34.500, 34.500, 34.500, 34.500, 34.500, },
14{9.000, 10.700, 8.100, 11.500, 22.000, 25.500, 28.900, 32.300, 34.500, 35.600, 35.600, 35.600, 33.200, 33.200, 33.200, 33.200, },
15{8.500, 10.200, 7.500, 10.800, 21.500, 24.900, 28.200, 31.500, 33.600, 34.700, 34.700, 34.700, 32.300, 32.300, 32.300, 32.300, },
16{5.800, 7.400, 4.700, 7.900, 21.200, 24.500, 27.700, 31.000, 33.000, 34.100, 34.100, 34.100, 31.700, 31.700, 31.700, 31.700, },
17{-2.300, -0.700, -3.500, -0.300, 20.900, 24.100, 27.200, 30.400, 32.400, 33.500, 33.500, 33.500, 31.100, 31.100, 31.100, 31.100, },
18{-2.500, -0.900, -3.800, -0.600, 20.500, 23.700, 26.800, 29.900, 31.900, 32.900, 32.900, 32.900, 30.500, 30.500, 30.500, 30.500, },
19{-2.500, -0.900, -3.800, -0.700, 20.500, 23.600, 26.700, 29.800, 31.800, 32.800, 32.800, 32.800, 30.400, 30.400, 30.400, 30.400, },
20{-2.500, -0.900, -3.800, -0.700, 20.500, 23.600, 26.700, 29.800, 31.800, 32.800, 32.800, 32.800, 30.400, 30.400, 30.400, 30.400, },
21{-2.500, -0.900, -3.800, -0.700, 20.500, 23.600, 26.700, 29.800, 31.800, 32.800, 32.800, 32.800, 30.400, 30.400, 30.400, 30.400, },
22};
24}
static constexpr persistent_config_s * config
static const uint8_t hardCodedignitionTable[16][16]
scaled_channel< int16_t, 10, 1 > ignitionTable[IGN_LOAD_COUNT][IGN_RPM_COUNT]
constexpr void copyTable(TDest(&dest)[N][M], const TSource(&source)[N][M], float multiply=1.0f)