GCC Code Coverage Report


Directory: ./firmware/controllers/
Coverage: low: ≥ 0% medium: ≥ 75.0% high: ≥ 90.0%
Coverage Exec / Excl / Total
Lines: 67.6% 42542 / 0 / 62886
Functions: 82.7% 7727 / 18 / 9357
Branches: 46.9% 23873 / 0 / 50873
Decisions: 43.5% 5284 / - / 12140

File
Lines
Functions
Branches
Decisions
74.4
74.4% 1076 / 0 / 1447
82.8% 159 / 0 / 192
65.8% 530 / 0 / 805
67.4% 292 / / 433
58.3
58.3% 3002 / 0 / 5146
77.9% 463 / 2 / 596
49.6% 1072 / 0 / 2160
38.9% 565 / / 1451
100.0
100.0% 4 / 0 / 4
100.0% 2 / 0 / 2
-% 0 / 0 / 0
-% 0 / / 0
can
23.0
23.0% 308 / 0 / 1341
42.6% 29 / 0 / 68
13.7% 134 / 0 / 980
26.2% 74 / / 282
100.0
100.0% 18 / 0 / 18
100.0% 2 / 0 / 2
100.0% 14 / 0 / 14
100.0% 8 / / 8
70.2
70.2% 158 / 0 / 225
77.2% 44 / 1 / 58
72.2% 52 / 0 / 72
67.4% 29 / / 43
88.4
88.4% 129 / 0 / 146
83.3% 5 / 0 / 6
66.7% 20 / 0 / 30
67.9% 19 / / 28
0.0
0.0% 0 / 0 / 7
0.0% 0 / 0 / 4
-% 0 / 0 / 0
-% 0 / / 0
88.6
88.6% 933 / 0 / 1053
95.5% 126 / 0 / 132
78.5% 494 / 0 / 629
77.8% 256 / / 329
80.5
80.5% 33 / 0 / 41
100.0% 8 / 0 / 8
80.0% 16 / 0 / 20
75.0% 12 / / 16
100.0
100.0% 2 / 0 / 2
100.0% 1 / 0 / 1
-% 0 / 0 / 0
-% 0 / / 0
100.0
100.0% 6 / 0 / 6
100.0% 1 / 0 / 1
100.0% 4 / 0 / 4
100.0% 4 / / 4
100.0
100.0% 6 / 0 / 6
100.0% 4 / 0 / 4
-% 0 / 0 / 0
-% 0 / / 0
95.7
95.7% 44 / 0 / 46
100.0% 33 / 0 / 33
60.0% 9 / 0 / 15
75.0% 6 / / 8
0.0
0.0% 0 / 0 / 4
0.0% 0 / 0 / 2
-% 0 / 0 / 0
-% 0 / / 0
91.5
91.5% 140 / 0 / 153
100.0% 15 / 0 / 15
81.6% 133 / 0 / 163
77.4% 65 / / 84
100.0
100.0% 14 / 0 / 14
100.0% 5 / 0 / 5
75.0% 3 / 0 / 4
75.0% 3 / / 4
57.5
57.5% 88 / 0 / 153
50.0% 14 / 0 / 28
53.7% 36 / 0 / 67
42.9% 18 / / 42
lua
14.0
14.0% 757 / 0 / 5418
63.8% 134 / 0 / 210
17.1% 442 / 0 / 2584
4.2% 85 / / 2020
68.3
68.3% 421 / 0 / 616
89.7% 61 / 0 / 68
56.2% 203 / 0 / 361
57.4% 155 / / 270
100.0
100.0% 4 / 0 / 4
100.0% 2 / 0 / 2
-% 0 / 0 / 0
-% 0 / / 0
84.7
84.7% 353 / 0 / 417
92.8% 64 / 0 / 69
76.0% 168 / 0 / 221
78.3% 101 / / 129
57.0
57.0% 907 / 0 / 1591
70.3% 189 / 0 / 269
47.2% 275 / 0 / 583
46.5% 190 / / 409
75.0
75.0% 9 / 0 / 12
66.7% 2 / 0 / 3
-% 0 / 0 / 0
0.0% 0 / / 1
0.0
0.0% 0 / 0 / 8
0.0% 0 / 0 / 2
-% 0 / 0 / 0
-% 0 / / 0
100.0
100.0% 3 / 0 / 3
100.0% 1 / 0 / 1
-% 0 / 0 / 0
-% 0 / / 0
80.0
80.0% 44 / 0 / 55
100.0% 6 / 0 / 6
52.4% 22 / 0 / 42
56.2% 18 / / 32
100.0
100.0% 8 / 0 / 8
100.0% 1 / 0 / 1
91.7% 11 / 0 / 12
-% 0 / / 0
86.0
86.0% 999 / 0 / 1161
90.2% 193 / 0 / 214
72.4% 369 / 0 / 510
74.4% 203 / / 273
tcu
76.7
76.7% 521 / 0 / 679
72.5% 37 / 0 / 51
54.0% 109 / 0 / 202
60.7% 88 / / 145
88.4
88.4% 2712 / 0 / 3068
94.3% 231 / 0 / 245
84.2% 928 / 0 / 1102
87.4% 567 / / 649